■产物概述
BST超声流量计是超声手艺和电子手艺的完善连系。以切确测定超声声波在流体中传布时候或频次变更来测出流体的流量,属节能型仪表。实在用法、智能化、持久不变性及完成与计较机联网等方面有着传统流量计不可相比的长处。
超声波流量计和电磁流量计一样,因仪表畅通通道未设置任何障碍件,均属无障碍流量计,是合适处理流量丈量坚苦标题问题一类流量计,出格在大口径流量丈量方面有较凸起的长处。也是最近几年来成长比拟敏捷的流量计之一。
精大品牌超声波流量计,接纳进步前辈手艺设想制作,合用于产业情况下持续丈量不含大浓度悬浮粒子或气体的绝大大都洁净平均液体的流量,可利用于各种液体的持久在线丈量,普遍用于自来水、供暖、水利、冶金、化工、机器、动力等行业。精大超声波流量计按照主机范例能够分为:便携式、手持式、牢固一体式、壁挂式、盘装式、防爆式。
■产物特色
1.完成管外装置和丈量,对管内流体不发生压力丧失,节俭动力无泄露,无净化无侵蚀。
2.装置维修便利快速,不影响出产。
3.单片机的接纳,可便利输入管径、管材、流体品种等有关参数,顺应性强。
4.具备掉电检测,数据掩护功效,再上电便可规复运转。
5.抗搅扰才能强,可在卑劣情况下不变任务。
6.机能价钱比优于同类入口仪表,且价钱不随管径增大而增添。
■装置体例
超声波流量计由探头和丈量主机两局部构成,探头装置于管道外壁,其装置体例按照管径巨细有Z型、V型、X型装置。探头和丈量主机之间用探头电缆毗连,探头电缆长度详见手艺参数表(具体装置详见利用申明书)。直管段请求:丈量探头前应知足10D,领受探头后点应知足5D(D为管道直径)
■外夹装置表示图
■外拔出式规范管道法兰接口数据表(下载)
公称直径(mm) | L(mm) | 法兰盘尺寸(mm) | 密封面 |
法兰厚度C |
|||
D | D1 | N-Φ | D2 | f | |||
80 | 250 | 200 | 160 | 4-18 | 132 | 3 | 20 |
100 | 300 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 3 | 22 |
125 | 300 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 3 | 22 |
150 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 3 | 24 |
200 | 400 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 3 | 24 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 3 | 26 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 4 | 28 |
350 | 550 | 520 | 470 | 12-26 | 429 | 4 | 30 |
400 | 600 | 580 | 520 | 16-32 | 480 | 4 | 32 |
450 | 700 | 640 | 585 | 20-30 | 548 | 4 | 34 |
500 | 800 | 715 | 650 | 20-33 | 609 | 4 | 36 |
600 | 1000 | 840 | 770 | 20-36 | 720 | 5 | 38 |
700 | 1100 | 910 | 840 | 24-36 | 794 | 5 | 40 |
800 | 1200 | 1025 | 950 | 24-39 | 901 | 5 | 42 |
900 | 1300 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1001 | 5 | 44 |
1000 | 1400 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1112 | 5 | 16 |
品种 | 时差类 BST-2312 | 多普勒类 | 时差类便携式 | ||
型号 | BST-2112壁挂式 |
BST-2312拔出式 π型表管 |
BST-2612壁挂式 | BST-2112B | |
精确度 | ±1.5% | ±1.0% | ±2.5%(现场校准后±1.0%) | ||
反复性 | ±0.2% | ±0.2% | ±1.0% | ||
流速规模 | 0.2m/s-10.0m/s | 0.05m/s-10.0m/s | 0.3m/s-10.0m/s | ||
合用管径 |
50-3000mm 管壁厚≤35mm |
8-100mm 管壁厚≤35mm |
25-1400mm 管壁厚≤35mm |
||
输入体例 | 八位LED显现,4-20mA电流,RS-232接口 | 八位LED显现,4-20mA电流 | 六位LED显现,μP-16系列打印机 | ||
合用流体 | 自来水、轮回水、产业用水、各种燃油、酸碱盐溶液、化学溶剂等 | 各种污水、废水、轮回水、泵站抽排水、泥浆、水煤浆等浆液,重油、原油、夹杂油、水油夹杂物、产业出产中各种两相或多相流体 | |||
探头温度 | 通俗型-20℃—70℃;低温型<150℃ | ||||
合用管材 | 钢铁、塑料、玻璃等金属或废金属资料,管内无过厚衬层或污垢层 | ||||
电源 | 220VAC | 220VAC | 可充电电池220VAC | ||
尺寸 | 270mmx140mmx400mm | 270mmx140mmx400mm | 210mmx180mmx100mm | ||
分量 | 7.5kg | 7.5kg | 1.0kg | ||
探头电缆长度 |
5m 出格请求最长100m |
12.5m | 2.5m |